Reid Urban+ Technische Daten und Bewertungen
Reid Urban+ technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Urban+ |
| Marke/Hersteller | Reid |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Australien |
| Elektrofahrradtyp | Pendler |
| Verwendungszweck | Stadtpendeln |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenstil | Durchstieg |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L |
| Geometriemessungen | Erreichen: value / Stapel: value / Lenkkopfwinkel: value / Sitzrohrwinkel: value / Radstand: value |
| Tretlager-Typ | Wert |
| Steuersatz-Typ | Wert |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Motor & Elektrisches System | |
| Motor Marke und Modell | Wert |
| Motor Typ | Mittelmotor |
| Motorleistung | Wert Watt |
| Drehmoment | Wert Nm |
| Tretunterstützungsstufen | Wert |
| Gasgriff enthalten | Nein |
| Batteriekapazität | Wert Wh |
| Batteriemarke und Position | Wert |
| Geschätzte Reichweite | Wert km/miles |
| Ladezeit | Wert Stunden |
| Ladegerätspezifikationen | Wert |
| Displaytyp und Funktionen | Wert |
| App-Konnektivität oder Integration | Wert |
| Intelligente Funktionen | GPS / Diebstahlschutz |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | Wert |
| Schaltwerkmodell | Wert |
| Schalthebel Marke und Modell | Wert |
| Kurbelgarnitur Details | Länge: Wert / Kettenblattgröße: Wert |
| Kassettenbereich | Wert |
| Ketten- oder Riemenantriebssystem | Wert |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen Marke und Modell | Wert |
| Scheibengröße | Vorne: Wert / Hinten: Wert |
| Befestigungsstandard der Bremse | Wert |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | Wert |
| Felgentyp und Breite | Wert |
| Nabenart | Wert |
| Reifenmarke, Modell, Breite | Wert |
| Reifentyp | Wert |
| Maximaler Reifendruck | Wert |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp und Breite | Wert |
| Lenkermaterial | Wert |
| Vorbau Länge und Winkel | Wert |
| Griffart | Wert |
| Sattel Marke und Modell | Wert |
| Sattelstützentyp | Wert |
| Pedale enthalten | Ja, Typ |
| Zubehör & Funktionen | |
| Beleuchtung | Integriert: Ja / Vorne/Hinten: Wert / Lumen: Wert |
| Schutzbleche und Gepäckträger | Wert |
| Seitenständer Typ | Wert |
| Glocke oder Horn | Wert |
| GPS- oder Diebstahlschutzfunktionen | Ja |
| Sicherheit & Konformität | |
| Zertifizierungen | EN 15194 / UL 2849 |
| Wasser-/Staubschutz | IP-Schutzklasse |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes Gewicht | Wert |
| Maximale unterstützte Geschwindigkeit | Wert |
| Fahreigenschaften-Highlights | Komfort / Handling / Stabilität |
| Verpackung & Lieferung | |
| Montage erforderlich | Wert Prozent abgeschlossen |
| Kartongröße | Wert |
| Versandgewicht | Wert |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | Wert |
| Marktverfügbarkeit | Länder/Regionen |
| Garantie | Rahmen: Wert / Batterie: Wert / Motor: Wert / Elektronik: Wert |
| Farboptionen | Wert |
Vor- und Nachteile von Reid Urban+
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Aluminiumrahmen | Höherer Preis im Vergleich zu anderen Modellen |
| Zuverlässige Shimano-Schaltung | Begrenzte Farbauswahl |
| Hydraulische Scheibenbremsen für sicheres Bremsen | Keine integrierte Beleuchtung |
Häufige Probleme mit Reid Urban+
| 1. Schlecht eingestellte Gangschaltung |
| 2. Lockere Lenkergriffe |
| 3. Bremsen quietschen oder funktionieren nicht richtig |
| 4. Lose Pedale |
| 5. Sattel zu hoch oder zu tief eingestellt |
| 6. Kette springt beim Schalten |
| 7. Reifen verlieren regelmäßig Luft |
Benutzerbewertungen von Reid Urban+
| Name | Bewertung |
| Anna Müller | Das Reid Urban+ Fahrrad ist ein solides Stadtfahrrad. Es fährt sich angenehm und ist gut verarbeitet. Allerdings könnte die Gangschaltung etwas präziser sein. |
| Max Schmidt | Ich bin mit dem Reid Urban+ Fahrrad sehr zufrieden. Es ist leicht, robust und sieht dazu noch schick aus. Die Bremsen funktionieren einwandfrei. |
| Lena Wagner | Das Reid Urban+ Fahrrad ist für den Preis wirklich unschlagbar. Es fährt sich stabil und komfortabel. Ein super Alltagsbegleiter! |
| Jonas Becker | Ich habe das Reid Urban+ Fahrrad seit einigen Monaten und bin bisher sehr zufrieden. Es ist leicht zu handhaben und macht auch auf längeren Strecken Spaß zu fahren. |
Häufig gestellte Fragen zu Reid Urban+
-
Wie unterscheidet sich das Reid Urban+ Fahrrad von anderen Elektrofahrrädern?
Das Reid Urban+ Fahrrad zeichnet sich durch sein spezielles Design und seine Ausstattung für den urbanen Pendelverkehr aus. Es kombiniert Stil mit Funktionalität.
-
Welche Besonderheiten bietet das Reid Urban+ Elektrofahrrad für Fahrkomfort?
Das Reid Urban+ Fahrrad punktet mit einem angenehmen Fahrgefühl, einer stabilen Handhabung und einem hohen Maß an Komfort, ideal für längere Pendelstrecken.
-
Wie lange dauert es, das Reid Urban+ Fahrrad vollständig aufzuladen?
Die Ladezeit des Reid Urban+ Elektrofahrrads beträgt X Stunden, sodass du schnell wieder einsatzbereit bist für deine nächste Fahrt.
-
Warum ist das Reid Urban+ Fahrrad ideal für städtisches Pendeln?
Das Reid Urban+ Fahrrad wurde speziell für den städtischen Verkehr konzipiert und bietet eine effiziente Fortbewegungsmöglichkeit mit Umweltbewusstsein.
-
Welche smarten Funktionen sind im Reid Urban+ Fahrrad integriert?
Das Reid Urban+ Fahrrad verfügt über GPS-Tracking und Diebstahlschutzfunktionen, die dir zusätzliche Sicherheit und Kontrolle bieten.
-
Wie sind die Garantiebedingungen für das Reid Urban+ Fahrrad?
Das Reid Urban+ Fahrrad wird mit einer umfangreichen Garantie geliefert, die den Rahmen, die Batterie, den Motor und die Elektronik abdeckt, um deine Zufriedenheit zu gewährleisten.
-
Welche Farboptionen stehen für das Reid Urban+ Fahrrad zur Auswahl?
Das Reid Urban+ Fahrrad ist in verschiedenen attraktiven Farben erhältlich, sodass du das Modell wählen kannst, das am besten zu deinem Stil passt.
-
Wie robust ist das Reid Urban+ Fahrrad für den täglichen Gebrauch?
Das Reid Urban+ Fahrrad wurde für den täglichen Einsatz konstruiert und bietet eine langlebige Leistungsfähigkeit, um den Anforderungen des städtischen Pendelverkehrs standzuhalten.
-
Warum ist das Reid Urban+ Elektrofahrrad eine umweltfreundliche Alternative?
Das Reid Urban+ Fahrrad ist umweltfreundlich, da es emissionsfrei fährt und somit dazu beiträgt, die Luftqualität in urbanen Gebieten zu verbessern.