Alutech CheapTrick Technische Daten und Bewertungen
Alutech CheapTrick technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | CheapTrick |
| Marke/Hersteller | Alutech |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Fahrradtyp | Trail |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße-Optionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 425-475mm / Stack: 600-650mm / Lenkwinkel: 66-68 Grad / Sitzrohrwinkel: 74-76 Grad / Kettenstrebenlänge: 430-450mm / Radstand: 1150-1220mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlagertyp | BSA |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | RockShox 35 |
| Federweg der Vorderfederung | 140mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rückprall, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano Deore |
| Details der Kurbelgarnitur | Länge: 170-175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Bandbreite der Kassette | 10-51T |
| Kettentyp | Shimano |
| Q-Faktor | Standard |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore |
| Rotorgröße | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Bremshalterungsstandard | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29" |
| Felgenmaterial und -breite | Aluminium, 30mm intern |
| Nabentyp und -eingriff | Schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.4" |
| Reifenmischung und Seitenwand | 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbau Länge und Winkel | 60-80mm, 6 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützentyp | Dropper |
| Federweg der Sattelstütze | 125-150mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Headset-Marke und Lagerart | FSA, IS42/IS52 |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrergrößenbereich | 160cm+ |
| Stack und Reach | 620-650mm, 425-475mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 590-620mm |
| Kettenstrebenlänge | 430-450mm |
| Drop und Höhe des Tretlagers | 30-40mm |
| Längen des Steuerrohrs und Sitzrohrs | 120-140mm, 420-480mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | Ca. 14-15kg |
| Fahreigenschaften | Klettern, Abfahren, Stabilität, Wendigkeit |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Rahmentestzertifizierung | CE |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | 2 |
| Werkzeug- oder Schlauchhalterungen | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.500 $ |
| Marktverfügbarkeit | Europa, Nordamerika |
| Farboptionen | Schwarz, Rot, Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre / Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Alutech CheapTrick
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Aluminiumrahmen | Einfache Ausstattung |
| Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Nicht für anspruchsvolle Geländestrecken geeignet |
| Kompakt und wendig | Begrenzte Auswahl an Farben und Größen |
Häufige Probleme mit Alutech CheapTrick
| Zu lockere Bremsen |
| Schlecht eingestellte Gangschaltung |
| Unbequemer Sattel |
| Lose Pedale |
| Probleme mit der Federung |
| Quietschende Bremsen |
| Probleme mit dem Reifenluftdruck |
Benutzerbewertungen von Alutech CheapTrick
| Name: Anna | Bewertung: Das Alutech CheapTrick Fahrrad ist ein solides Einsteigermodell. Es erfüllt seinen Zweck, aber die Verarbeitung könnte etwas besser sein. |
| Name: Max | Bewertung: Für den Preis ist das Alutech CheapTrick Fahrrad in Ordnung. Es ist leicht und fährt sich angenehm, aber die Bremsen könnten verbessert werden. |
| Name: Lisa | Bewertung: Ich bin mit dem Alutech CheapTrick Fahrrad zufrieden. Es ist einfach zu handhaben und eignet sich gut für kurze Strecken in der Stadt. |
| Name: Tom | Bewertung: Das Alutech CheapTrick Fahrrad ist ein gutes Einsteigermodell. Es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die Sitzposition könnte etwas bequemer sein. |
Häufig gestellte Fragen zu Alutech CheapTrick
-
Wie viel wiegt das Alutech CheapTrick Fahrrad?
Das Alutech CheapTrick wiegt ungefähr 14-15kg, was es zu einem relativ leichten Mountainbike macht.
-
Welche Farboptionen stehen für das Alutech CheapTrick zur Auswahl?
Das CheapTrick ist in den Farben Schwarz, Rot und Blau erhältlich, sodass du deinen persönlichen Stil wählen kannst.
-
Welche Zertifizierungen hat das Alutech CheapTrick Fahrrad?
Das Fahrrad entspricht den Sicherheitsstandards ISO4210 und ist CE-zertifiziert, was seine Qualität und Sicherheit unterstreicht.
-
Verfügt das Alutech CheapTrick über interne Kabelverlegung?
Ja, das CheapTrick hat eine interne Kabelführung, die nicht nur sauber aussieht, sondern auch die Lebensdauer der Kabel verlängert.
-
Welchen Federweg hat die Vorderradfederung des Alutech CheapTrick?
Die Vorderradfederung des CheapTrick bietet 140mm Federweg, was für ein komfortables Fahrerlebnis auf verschiedenen Trails sorgt.
-
Wie viele Jahre beträgt die Garantiezeit für die Rahmenkomponenten des Alutech CheapTrick?
Die Rahmenkomponenten des CheapTrick haben eine Garantie von 5 Jahren, was das Vertrauen in die Qualität des Rahmens widerspiegelt.
-
Welche Art von Bremsscheiben sind am Alutech CheapTrick verbaut?
Das CheapTrick verfügt über hydraulische Scheibenbremsen mit Shimano Deore Bremsen für zuverlässige und präzise Bremsleistung.
-
Was ist der Q-Faktor des Tretlagers am Alutech CheapTrick?
Das Tretlager des CheapTrick hat einen Standard-Q-Faktor, der für eine effiziente und natürliche Pedalierung sorgt.
-
Wie viele Flaschenhalterungen hat das Alutech CheapTrick?
Das CheapTrick verfügt über zwei Flaschenhalterungen, damit du genug Flüssigkeit für lange Fahrten mitnehmen kannst.
-
Welche Art von Reifen sind werkseitig auf dem Alutech CheapTrick montiert?
Das CheapTrick wird mit Maxxis Minion DHF Reifen in der Größe 2.4" geliefert, die für Traktion und Haltbarkeit auf verschiedenen Untergründen sorgen.