KTM Macina Race Technische Daten und Bewertungen
KTM Macina Race technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | KTM Macina Race |
| Marke/Hersteller | KTM |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Österreich |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Rennen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Erreichbarkeit | 425mm |
| Stack | 620mm |
| Lenkwinkel | 69,5° |
| Sitzrohrwinkel | 73,5° |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Radstand | 1160mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlager Typ | BSA |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | Fox Float 32 |
| Federweg der Vorderfederung | 120mm |
| Federungseinstellungen | Kompression / Rebound / Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano Deore XT |
| Kurbelgarnitur Details | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-51T |
| Kettentyp und Marke | Shimano HG |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore XT |
| Rotorgröße | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29" |
| Felgenmaterial und -breite | Intern: 25mm / Extern: 30mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF 29x2.3 |
| Reifenmischung und Seitenwand | EXO/TR |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkerart | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und -winkel | 80mm |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und -modell | Selle Italia |
| Sattelstützenart | Dropper |
| Dropper-Post-Weg | 125mm |
| Pedale inbegriffen | Nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmenhöhen | S, M, L, XL |
| Stack und Reach | 620mm / 425mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 600mm |
| Leistung & Fahreigenschaften | |
| Gewicht (Anspruch) | 12,5kg |
| Fahreigenschaften | Klettern / Abstieg / Stabilität |
| Federungsempfindlichkeit oder -progression | Progressiv |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Rahmenprüfzertifizierung | CE |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterhalterungen | 2 |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 3.999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Europa / USA |
| Farboptionen | Rot / Blau |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre / Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von KTM Macina Race
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiger Rahmen | Hoher Anschaffungspreis |
| Starke Motorleistung | Begrenzte Reichweite |
| Integrierter Akku | Eingeschränkter Komfort |
Häufige Probleme mit KTM Macina Race
| 1. | Probleme mit der Schaltung, z.B. Gangwechsel funktionieren nicht reibungslos. |
| 2. | Probleme mit dem Akku, z.B. unerwartete Entladung oder Ladezyklen verkürzen sich. |
| 3. | Probleme mit dem Motor, z.B. ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsabfall. |
| 4. | Probleme mit den Bremsen, z.B. schlechte Bremsleistung oder quietschende Geräusche. |
| 5. | Probleme mit der Federung, z.B. undichtes Dämpfersystem oder ungleichmäßiges Ansprechverhalten. |
Benutzerbewertungen von KTM Macina Race
| Name: Petra | Bewertung: Das KTM Macina Race Fahrrad ist ein absolutes Spitzenprodukt. Die Geschwindigkeit und Leistung sind beeindruckend. Ich bin sehr zufrieden damit. |
| Name: Max | Bewertung: Das KTM Macina Race ist das beste E-Bike, das ich je besessen habe. Die Batterieleistung ist hervorragend und die Fahrt ist super smooth. |
| Name: Lisa | Bewertung: Ich bin begeistert von der Qualität des KTM Macina Race Fahrrads. Es ist leicht, schnell und sieht auch noch super aus. Absolut empfehlenswert! |
| Name: Felix | Bewertung: Das KTM Macina Race übertrifft meine Erwartungen. Die Schaltung ist präzise und die Unterstützung des Motors ist genau richtig. Ich bin rundum zufrieden. |
Häufig gestellte Fragen zu KTM Macina Race
-
Wie viel wiegt das KTM Macina Race Mountainbike?
Das behauptete Gewicht des KTM Macina Race beträgt 12,5 kg, was es zu einem leichten und agilen Fahrzeug macht.
-
Welche Reifen sind auf dem KTM Macina Race montiert?
Das KTM Macina Race ist mit Maxxis Minion DHF 29x2.3 Reifen ausgestattet, die für Traktion und Kontrolle in verschiedenen Geländebedingungen sorgen.
-
Wie viele Flaschenhalterungen hat das KTM Macina Race?
Das KTM Macina Race verfügt über 2 Flaschenhalterungen, damit du genügend Flüssigkeit für deine Rennen oder Abenteuer mitführen kannst.
-
Welches Bremsensystem wird beim KTM Macina Race verwendet?
Das KTM Macina Race verwendet ein hydraulisches Scheibenbremssystem von Shimano Deore XT, das verlässliche und kraftvolle Bremsleistung bietet.
-
Welche Rahmengeometrie hat das KTM Macina Race?
Die Rahmengeometrie des KTM Macina Race umfasst eine Reach von 425mm, einen Stack von 620mm, einen Headtube-Winkel von 69.5° und einen Sitzrohrwinkel von 73.5°, die zusammen für ein ausgewogenes Fahrverhalten sorgen.
-
Welche Garantiebedingungen gelten für das KTM Macina Race?
Das KTM Macina Race bietet eine Garantie von 5 Jahren für den Rahmen und 2 Jahre für die Komponenten, was dir Sicherheit und Vertrauen in die Qualität des Fahrrads gibt.
-
Hat das KTM Macina Race eine interne Kabelführung?
Ja, das KTM Macina Race verfügt über eine interne Kabelführung, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch die Schutzfunktion der Kabel verbessert.
-
Welche Federungstechnologie wird beim KTM Macina Race verwendet?
Das KTM Macina Race verwendet eine vollgefederte Aufhängung mit einem Fox Float 32 Frontdämpfer und einem Federweg von 120mm, um ein geschmeidiges Fahrerlebnis auf unebenem Gelände zu bieten.
-
Welche Schaltungskomponenten sind im KTM Macina Race verbaut?
Das KTM Macina Race verfügt über eine 1x12 Shimano Deore XT Schaltung, die präzise und zuverlässige Schaltvorgänge in allen Geländebedingungen ermöglicht.
-
In welchen Farboptionen ist das KTM Macina Race erhältlich?
Das KTM Macina Race ist in den Farben Rot und Blau erhältlich, damit du deinen persönlichen Stil und Vorlieben Ausdruck verleihen kannst.