Last Fastforward Technische Daten und Bewertungen
Last Fastforward technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Last Fastforward |
| Marke/Hersteller | Last Bikes |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Schweden |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Karbon |
| Rahmengröße Optionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reichweite: 425mm / Stapel: 620mm / Steuerrohrwinkel: 68.5° / Sitzrohrwinkel: 74° / Kettenstrebenlänge: 435mm / Radstand: 1165mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlager Typ | PF30 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Rahmenaufbewahrung | Unterrohr-Aufbewahrung |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Frontfederung Marke und Modell | Fox Float 34 |
| Frontfederweg | 120mm |
| Heckfederung Marke und Modell | Fox Float DPS |
| Heckfederweg | 110mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rückprall, Sperrung |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Schaltwerk Marke und Modell | SRAM NX Eagle |
| Kurbelsatz Details | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM Eagle |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen Marke und Modell | Shimano Deore |
| Bremsscheibengröße | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Postmount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und Breite | Aluminium, intern 30mm |
| Nabenart und Engagement | 6-Ratschen, schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifen Marke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.4 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwandkarkasse | Dual Compound, EXO |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und Winkel | 60mm, 6° |
| Griffart | Lock-On |
| Sattel Marke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützenart | Senkbar |
| Sattelstützenweg | 150mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31.6mm |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Stapel und Reichweite | S: Stapel 595mm, Reichweite 410mm / M: Stapel 620mm, Reichweite 425mm / L: Stapel 645mm, Reichweite 440mm / XL: Stapel 670mm, Reichweite 455mm |
| Durchstiegshöhe | S: 750mm / M: 775mm / L: 800mm / XL: 825mm |
| Fahrergrößenbereich | 160cm - 200cm |
| Effektive Oberrohrlänge | 605mm |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Tretlagerabfall und -höhe | Abfall: 35mm, Höhe: 335mm |
| Steuersatz- und Sitzrohrlängen | 110mm, 480mm |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Europa, Nordamerika |
| Farboptionen | Schwarz/Rot, Blau/Weiß |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von Last Fastforward
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtig | Kann teuer sein |
| Schnelles Vorankommen | Weniger Komfort im Gelände |
| Einfach zu transportieren | Weniger stabil als andere Fahrräder |
Häufige Probleme mit Last Fastforward
| 1. | Plattes Reifen aufgrund von spitzen Gegenständen auf der Straße. |
| 2. | Schlecht funktionierende Gangschaltung, die das Schalten erschwert. |
| 3. | Lose oder quietschende Bremsen, die die Bremsleistung beeinträchtigen. |
| 4. | Lockere Pedale, die während der Fahrt unbequem sind und Sicherheitsrisiken darstellen. |
| 5. | Probleme mit der Federung, die zu unruhiger Fahrt führen. |
| 6. | Probleme mit dem Sattel, der Unbehagen beim Fahren verursacht. |
| 7. | Verrostete oder beschädigte Kette, die die Schaltvorgänge beeinträchtigt. |
| 8. | Unausgewogene oder krumme Räder, die zu Instabilität beim Fahren führen. |
Benutzerbewertungen von Last Fastforward
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Anna Müller | 4/5 | Das Last Fastforward Fahrrad ist solide verarbeitet und bietet ein angenehmes Fahrgefühl. |
| Max Mustermann | 3/5 | Die Schaltung des Fahrrads könnte besser sein, aber insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| Lena Schmidt | 5/5 | Ich bin begeistert von dem Last Fastforward Fahrrad! Es fährt sich super und sieht auch noch toll aus. |
| Tom Fischer | 2/5 | Leider hatte ich schon nach kurzer Zeit Probleme mit den Bremsen. Enttäuschend. |
Häufig gestellte Fragen zu Last Fastforward
-
Wie ist die Garantieabdeckung für das Last Fastforward Fahrrad?
Das Last Fastforward Fahrrad wird mit einer 5-jährigen Garantie für den Rahmen und einer 2-jährigen Garantie für die Komponenten geliefert.
-
Welche Suspensionseinstellungen kann ich am Last Fastforward Fahrrad anpassen?
Die Suspensionseinstellungen umfassen Kompressionsdämpfung, Rückprall und Sperrung für ein individuell angepasstes Fahrgefühl.
-
Welche Reifengröße und -zusammensetzung sind auf dem Last Fastforward Fahrrad montiert?
Das Last Fastforward Fahrrad kommt mit Maxxis Minion DHF Reifen in der Größe 2.4", die eine Dual-Compound-Mischung und eine EXO-Seitenwand bieten.
-
Was ist der Q-Faktor des Tretlagers am Last Fastforward Fahrrad?
Der Q-Faktor beträgt 168mm, was ein angemessenes Maß an Pedalierungseffizienz und Komfort gewährleistet.
-
Welche Farboptionen sind für das Last Fastforward Fahrrad verfügbar?
Das Last Fastforward Fahrrad ist in den Farben Schwarz/Rot und Blau/Weiß erhältlich, um Ihren persönlichen Stil zu reflektieren.
-
Wie groß ist der Dämpferhub an der hinteren Federung des Last Fastforward Fahrrads?
Der Dämpferhub beträgt 110mm, was eine ausgewogene Federung und Kontrolle auf verschiedenen Geländearten ermöglicht.
-
Welche Art von Bremsscheiben sind am Last Fastforward Fahrrad montiert?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Deore ausgestattet, die zuverlässige und präzise Bremsleistung bieten.
-
Wie ist das Last Fastforward Fahrrad für die Lagerung von Gegenständen am Rahmen ausgestattet?
Das Fahrrad verfügt über eine Rahmentasche zur Aufbewahrung von wichtigen Utensilien während Ihrer Fahrten.
-
Welche Lenker- und Vorbaukonfiguration ist am Last Fastforward Fahrrad installiert?
Das Fahrrad hat einen Alu-Lenker vom Typ Riser und einen 60mm langen Vorbau mit einem Neigungswinkel von 6° für eine komfortable Fahrposition.
-
Wie groß ist die Palette der verfügbaren Rahmengrößen für das Last Fastforward Fahrrad?
Das Fahrrad ist in den Größen S, M, L und XL erhältlich, um eine optimale Passform und Leistung für Fahrer mit verschiedenen Körpergrößen zu gewährleisten.