Tommasini Diamante Technische Daten und Bewertungen
Tommasini Diamante technische daten
Tommasini Diamante Zubehör
Tommasini Diamante Ersatzteile
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Diamante |
| Marke/Hersteller | Tommasini |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Italien |
| Rennradtyp | Rennrad |
| Verwendungszweck | Rennen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L |
| Stapel | 545mm |
| Reichweite | 395mm |
| Steuersatzwinkel | 72.5° |
| Sitzrohrwinkel | 73.5° |
| Kettenstrebenlänge | 405mm |
| Radstand | 990mm |
| Gabelmaterial | Kohlefaser |
| Tretlagertyp | BB86 |
| Steuersatztyp | integriert |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Aero-Features | aero-Rohre, versteckte Kabel |
| Rahmen-Compliance-Features | Sattelstützenflex |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 2x |
| Anzahl der Gänge | 11 Gänge |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Ultegra R8000 |
| Modell des vorderen Schaltwerks | Shimano Ultegra R8000 |
| Schaltwerk-Marke und Modell | Shimano Ultegra R8020 |
| Kurbelgarniturdetails | Länge: 170mm, Kettenringgrößen: 50/34T |
| Kassettenbereich | 11-28T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Tretlager-Spezifikation | BB86 |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Felgenbremse |
| Bremsenmarke und Modell | Shimano Ultegra R8000 |
| Bremsbeläge | felgenkompatibel |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Material | Kohlefaser-Tubular |
| Felgenbreite | Intern: 17mm, Extern: 25mm |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Continental GP5000 25mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 28mm |
| Reifendruckbereich | 85-95 psi |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Rennlenker |
| Lenkermaterial | Kohlefaser |
| Vorbaulänge und -winkel | 100mm, +/-6° |
| Lenkerbandtyp | Kork |
| Sattelmarke und Modell | Selle Italia SLR |
| Sattelstützentyp | aero |
| Sattelstützen-Offset | 20mm |
| Pedale inbegriffen | nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L |
| Durchstiegshöhe | 780mm |
| Fahrerhöhenbereich | 165-185cm |
| Stapel und Reichweite | Stapel: 545mm, Reichweite: 395mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 565mm |
| Länge des Sitzrohrs und des Steuerrohrs | Sitzrohr: 520mm, Steuerrohr: 140mm |
| Kettenstrebenlänge | 405mm |
| Tretlagerabsenkung | 70mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes Gewicht | 7.5kg |
| Fahreigenschaften | Steifigkeit: hoch, Komfort: moderat |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalter-Halterungen | 2 |
| Halterungen für Schutzbleche, Lichter, Gepäckträger | nein |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 5.500 $ |
| Verfügbarkeit nach Region oder Land | Europa, USA |
| Farboptionen und Finish | Rot, Schwarz, Weiß |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebensdauer, Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von Tommasini Diamante
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes und stabiles Rahmenmaterial | Hoher Anschaffungspreis |
| Präzise Schaltperformance | Begrenzte Verfügbarkeit in manchen Regionen |
| Ästhetisches Design | Nicht für extreme Geländefahrten geeignet |
Häufige Probleme mit Tommasini Diamante
Tommasini Diamante Reifen
Tommasini Diamante Beleuchtung
| Lose Schrauben an der Sattelstütze |
| Probleme mit der Gangschaltung |
| Abgenutzte Bremsbeläge |
| Probleme mit dem Tretlager |
| Platte Reifen aufgrund von schlechtem Reifendruck |
| Lockere Speichen an den Laufrädern |
Benutzerbewertungen von Tommasini Diamante
| Kunde: Max Mustermann | Bewertung: 5/5 | Kommentar: Das Tommasini Diamante ist ein absolutes Spitzenprodukt! Hervorragende Verarbeitung und Fahrgefühl. |
| Kunde: Lisa Meier | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Ein tolles Fahrrad, aber der Preis ist etwas hoch. Trotzdem sehr zufrieden mit der Qualität. |
| Kunde: Jens Müller | Bewertung: 3/5 | Kommentar: Das Tommasini Diamante ist solide, aber ich hatte mir mehr Komfort erhofft. Für lange Touren nicht optimal. |
| Kunde: Sabine Schmidt | Bewertung: 4/5 | Kommentar: Ein elegantes und leistungsstarkes Fahrrad. Einziges Manko ist das Gewicht, aber das fällt beim Fahren kaum auf. |
Häufig gestellte Fragen zu Tommasini Diamante
-
Wie viel wiegt das Tommasini Diamante Fahrrad?
Das Fahrrad wiegt laut Herstellerangaben 7,5 kg, was es zu einem leichten und agilen Rennrad macht.
-
Welche Garantieabdeckung bietet das Tommasini Diamante Fahrrad?
Das Fahrrad hat eine lebenslange Garantie auf den Rahmen und eine 2-jährige Garantie auf die Komponenten, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.
-
Welche Reifendruckspanne wird für das Tommasini Diamante empfohlen?
Die empfohlene Reifendruckspanne liegt zwischen 85-95 psi, um die optimale Leistung und Fahrqualität zu gewährleisten.
-
Was sind die verfügbaren Farboptionen für das Tommasini Diamante Fahrrad?
Das Fahrrad ist in den Farben Rot, Schwarz und Weiß erhältlich, sodass du deinen persönlichen Stil wählen kannst.
-
Wie viele Flaschenhalter-Montagepunkte hat das Tommasini Diamante?
Das Fahrrad verfügt über 2 Flaschenhalter-Montagepunkte, damit du genug Flüssigkeit für lange Fahrten mitnehmen kannst.
-
Welche Art von Bremsen hat das Tommasini Diamante?
Das Fahrrad ist mit Felgenbremsen ausgestattet, insbesondere dem Shimano Ultegra R8000 Modell, das effektive Bremsleistung bietet.
-
Welche Art von Lenkerband wird beim Tommasini Diamante Fahrrad verwendet?
Das Fahrrad wird mit Korklenkerband geliefert, das eine gute Griffigkeit und Komfort während langer Fahrten bietet.
-
Welche Art von Pedalen sind im Lieferumfang des Tommasini Diamante enthalten?
Das Fahrrad wird ohne Pedale geliefert, sodass du deine bevorzugten Pedale nach deinen spezifischen Anforderungen installieren kannst.
-
Wie lautet die empfohlene Reifengröße für das Tommasini Diamante Fahrrad?
Der maximale Reifenabstand beträgt 28 mm, wobei das Fahrrad mit Continental GP5000 Reifen in der Größe 25 mm ausgestattet ist.
-
Was sind die Hauptmerkmale der Rahmengeometrie des Tommasini Diamante?
Die Rahmengeometrie umfasst Maße wie Stack, Reach, Sitzrohr- und Steuerrohrlänge sowie Kettenstrebenlänge, die für die Passform und das Fahrverhalten des Fahrrads entscheidend sind.